第一年
课程数量 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|
134年英格 | 作文我 | 3 |
他133年 | 非洲侨民1 | 3 |
支持111 | 大学定位 | 0.5 |
BCI 231 | 电子学习的概念 | 3 |
垫132 | 大学代数 | 3 |
生物130 | 普通生物学/实验室 | 3 |
第二年
课程数量 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|
RDL 233 | 阅读和语言艺术等级Pre-K-2 | 3 |
EDU 230 | 教育基础 | 3 |
EDU 330 | 课堂管理 | 3 |
EDU 230 | 实践核心研讨会 | 3 |
BCI 230 | 计算机基本概念 | 3 |
EDU 233 | “教学艺术与科学 | 3 |
233年哼 | 人文学科概论 | 3 |
EDU 339 | 教育心理学 | 3 |
埃德333 | 中小学社会科学教学 | 3 |
埃德332 | 中学教学方法 | 3 |
高335年 | 儿童体育 | 3 |
SPS 231 | 初级西班牙语I | 3 |
埃德331 | 中小学数学教学 | 3 |
水疗中心232 | 初级西班牙语II | 3 |
第三年
课程数量 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|
332 | 人的成长、发展和多样性 | 3 |
RDL 334 | 内容区的阅读教学 | 3 |
RDL 330 | 早期识字教学-第一部分 | 3 |
SPE 331 | 优秀生心理学 | 3 |
教育选修课 | 3 | |
埃德334 | 教学科学——小学与中学 | 3 |
EDU 332 | 中学教学方法 | 3 |
RDL 331 | 早期识字教学-第二部分 | 3 |
EDU 233 | 测量与评价 | 3 |
一般的选择性 | 3 | |
RDL 337 | 阅读与语言艺术教学 | 3 |
432 | 学习理论 | 3 |